業務実績
主な業務実績
令和7年度
| 千葉県千葉市 | 下水道実施設計業務(管更生工法中大口径管 L=540m) |
|---|---|
| 熊本県熊本市 | 下水道管渠詳細設計業務(開削工法 L=1577m、推進工法 L=1872m) |
| 岩手県花巻市 | 管路施設耐震診断業務(開削 L=16698m、推進 L=571m) |
| 宮城県利府町 | 大規模重点管路調査業務(L=86m) |
| 千葉県香取市 | 管渠実施設計業務(推進工法 L=30m、測量業務一式) |
| 千葉県千葉市 | 農業集落排水管路施設公共切替実施設計業務(開削工法 L=2500m マンホールポンプ施設 N=3基 ) |
| 山梨県甲府市 | 管路施設改築詳細設計業務(管更生工法 L=2867m) |
| 山形県天童市 | 下水道汚水管渠更生実施設計業務(管更生 L=1964m) |
| 千葉県市川市 | 長寿命化対策(管路)実施設計業務(管更生 L=1400m、人孔更生 N=10基) |
| 神奈川県横須賀市 | 管渠耐震化診断及び実施設計業務(管更生 L=1000mほか) |
| 千葉県印西市 | 管路施設改築実施設計業務(管更生 L=250m、人孔更生 N=4基) |
| 福島県福島市 | 管路耐震補強設計業務(管更生 L=350mほか) |
| 神奈川県横浜市 | 幹線管渠改築実施設計業務(大口径管更生 L=30m) |
| 宮城県仙台市 | 管渠点検業務委託(管口カメラ調査 N=700基) |
| 宮城県仙台市 | 老朽管対策設計業務(管更生 L=4000m) |
令和6年度
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 φ150㎜ L=80m) |
|---|---|
| 石川県能登半島 | 下水道管管口カメラ調査業務 |
| 東京都練馬区 | 管路耐震化実施設計業務(非開削耐震化) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 L=226m) |
| 千葉県市川市 | 公共下水道整備事業設計業務(開削工法 1277m 推進工法 1168m) |
| 宮城県柴田町 | 汚水枝線工事実施設計業務(開削工法 L=1363m 推進工法 1588m ) |
| 埼玉県行田市 | 管渠実施設計業務(開削工法 L=2099m) |
| 千葉県市原市 | 汚水管渠改築実施設計業務(開削工法 L=2034m、管更生 774m) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 φ75㎜ L=543m) |
| 千葉県印旛沼下水道 | 汚水管渠改築実施設計業務(開削工法 φ1100㎜) |
| 石川県能登半島 | 能登災害査定資料作成業務 |
| 千葉県流山市 | 汚水枝線実施設計業務(推進工法、開削工法 φ1200㎜未満 90m) |
| 千葉県千葉市 | 下水道実施設計業務(管更生工法 L=1.40㎞) |
| 千葉県成田市 | 公共下水道総合地震対策実施設計業務(マンホールトイレ) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 φ50~75㎜ L=188m) |
令和5年度
| 千葉県千葉市 | 管渠実施設計業務(管更生工法 φ250~2200㎜ L=2120m) |
|---|---|
| 宮城県仙台市 | 耐震対策設計業務(管更生工法 φ250~800㎜ L=4500m) |
| 宮城県松島町 | 管渠実施設計業務(開削工法 L=160m) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 L=226m) |
| 千葉県市原市 | 汚水管改築実施設計業務(管更生工法・開削工法 L=920m) |
| 千葉県かずさ水道企業団 | 配水管改良工事実施設計業務(開削工法 L=1810m) |
| 静岡県静岡市 | 管路施設耐震診断業務(φ250~1650 L=8100m) |
| 神奈川県川崎市 | 管路実施設計業務(管更生工法 L=1310m) |
| 千葉県流山市 | 管きょ実施設計業務(開削工法 L=290m、推進工法L=25m) |
| 千葉県千葉市 | 管渠実施(基本)設計業務(開削工法 φ700~1350㎜ L=450m) |
| 静岡県沼津市 | 下水道管渠実施設計業務(開削工法 φ250㎜ L=400m) |
| 神奈川県町田市 | 管渠改築工事実施設計業務(管更生工法 L=3,300m) |
| 茨城県流域下水道 | 管渠改築実施設計業務(管更生工法 φ800㎜ L=624m) |
| 静岡県裾野市 | 管渠実施設計業務(開削工法 φ200㎜ L=1510m) |
| 埼玉県所沢市 | 地震対策詳細設計業務(管更生工法 φ1500㎜ L=350m) |
| 千葉県市川市 | 管渠実施設計業務(開削工法・推進工法 φ200㎜ L=1240m) |
| 東京都稲城市 | 下水道(汚水)詳細設計業務(開削工法 φ200㎜ L=477m) |
| 石川県金沢市 | 管路施設耐震化実施設計業務(管更生工法BOX L=900m) |
| 千葉県千葉市 | 下水道管渠実施設計業務(管更生工法 L=2330m) |
| 千葉県千葉市 | 下水道管渠実施設計業務(管更生 L=1270m 人孔浮上対策20基) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 L=1183m) |
| 千葉県企業局 | 上水道配水管布設実施設計業務(開削工法 L=152m) |
| 千葉県流山市 | 管きょ実施設計業務(開削工法 L=1080m) |
